DateTime::Locale::ca_ES_VALENCIA - Locale data examples for the ca-ES-VALENCIA locale. |
DateTime::Locale::ca_ES_VALENCIA - Locale data examples for the ca-ES-VALENCIA locale.
This pod file contains examples of the locale data available for the Catalan Spain Valencian locale.
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
dl dt dc dj dv ds dg
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
dl dt dc dj dv ds dg
de gener de febrer de març d’abril de maig de juny de juliol d’agost de setembre d’octubre de novembre de desembre
gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
1T 2T 3T 4T
1 2 3 4
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
1T 2T 3T 4T
1 2 3 4
abans de Crist després de Crist
aC dC
aC dC
2008-02-05T18:30:30 = dimarts, 5 de febrer de 2008 1995-12-22T09:05:02 = divendres, 22 de desembre de 1995 -0010-09-15T04:44:23 = dissabte, 15 de setembre de -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 de febrer de 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 de desembre de 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 de setembre de -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 febr. 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 des. 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 set. -10
2008-02-05T18:30:30 = 5/2/08 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44
2008-02-05T18:30:30 = dimarts, 5 de febrer de 2008 a les 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = divendres, 22 de desembre de 1995 a les 9:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = dissabte, 15 de setembre de -10 a les 4:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 de febrer de 2008, 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 22 de desembre de 1995, 9:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 15 de setembre de -10, 4:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 febr. 2008, 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 22 des. 1995, 9:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 15 set. -10, 4:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 5/2/08 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95 9:05 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 4:44
2008-02-05T18:30:30 = dt. 1995-12-22T09:05:02 = dv. -0010-09-15T04:44:23 = ds.
2008-02-05T18:30:30 = dt. 18:30 1995-12-22T09:05:02 = dv. 9:05 -0010-09-15T04:44:23 = ds. 4:44
2008-02-05T18:30:30 = dt. 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = dv. 9:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = ds. 4:44:23
2008-02-05T18:30:30 = dt. 5 1995-12-22T09:05:02 = dv. 22 -0010-09-15T04:44:23 = ds. 15
2008-02-05T18:30:30 = dt. 6:30 p. m. 1995-12-22T09:05:02 = dv. 9:05 a. m. -0010-09-15T04:44:23 = ds. 4:44 a. m.
2008-02-05T18:30:30 = dt. 6:30:30 p. m. 1995-12-22T09:05:02 = dv. 9:05:02 a. m. -0010-09-15T04:44:23 = ds. 4:44:23 a. m.
2008-02-05T18:30:30 = 2008 dC 1995-12-22T09:05:02 = 1995 dC -0010-09-15T04:44:23 = -10 aC
2008-02-05T18:30:30 = febr. 2008 dC 1995-12-22T09:05:02 = des. 1995 dC -0010-09-15T04:44:23 = set. -10 aC
2008-02-05T18:30:30 = dt., 5 febr. 2008 dC 1995-12-22T09:05:02 = dv., 22 des. 1995 dC -0010-09-15T04:44:23 = ds., 15 set. -10 aC
2008-02-05T18:30:30 = febrer de 2008 dC 1995-12-22T09:05:02 = desembre de 1995 dC -0010-09-15T04:44:23 = setembre de -10 aC
2008-02-05T18:30:30 = dt., 5 de febrer de 2008 dC 1995-12-22T09:05:02 = dv., 22 de desembre de 1995 dC -0010-09-15T04:44:23 = ds., 15 de setembre de -10 aC
2008-02-05T18:30:30 = 5 de febrer de 2008 dC 1995-12-22T09:05:02 = 22 de desembre de 1995 dC -0010-09-15T04:44:23 = 15 de setembre de -10 aC
2008-02-05T18:30:30 = 5 febr. 2008 dC 1995-12-22T09:05:02 = 22 des. 1995 dC -0010-09-15T04:44:23 = 15 set. -10 aC
2008-02-05T18:30:30 = 18 1995-12-22T09:05:02 = 9 -0010-09-15T04:44:23 = 4
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2 1995-12-22T09:05:02 = 12 -0010-09-15T04:44:23 = 9
2008-02-05T18:30:30 = dt. 5/2 1995-12-22T09:05:02 = dv. 22/12 -0010-09-15T04:44:23 = ds. 15/9
2008-02-05T18:30:30 = febr. 1995-12-22T09:05:02 = des. -0010-09-15T04:44:23 = set.
2008-02-05T18:30:30 = dt., 5 febr. 1995-12-22T09:05:02 = dv., 22 des. -0010-09-15T04:44:23 = ds., 15 set.
2008-02-05T18:30:30 = dt., 5 de febrer 1995-12-22T09:05:02 = dv., 22 de desembre -0010-09-15T04:44:23 = ds., 15 de setembre
2008-02-05T18:30:30 = 5 de febrer 1995-12-22T09:05:02 = 22 de desembre -0010-09-15T04:44:23 = 15 de setembre
2008-02-05T18:30:30 = 5 febr. 1995-12-22T09:05:02 = 22 des. -0010-09-15T04:44:23 = 15 set.
2008-02-05T18:30:30 = 5/2 1995-12-22T09:05:02 = 22/12 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9
2008-02-05T18:30:30 = 5 1995-12-22T09:05:02 = 22 -0010-09-15T04:44:23 = 15
2008-02-05T18:30:30 = 6 p. m. 1995-12-22T09:05:02 = 9 a. m. -0010-09-15T04:44:23 = 4 a. m.
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 p. m. 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 a. m. -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 a. m.
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 p. m. 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 a. m. -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 a. m.
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 p. m. UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 a. m. UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 a. m. UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 p. m. UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 a. m. UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 a. m. UTC
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008 1995-12-22T09:05:02 = 1995 -0010-09-15T04:44:23 = -10
2008-02-05T18:30:30 = 2/2008 1995-12-22T09:05:02 = 12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10
2008-02-05T18:30:30 = dt., 5/2/2008 1995-12-22T09:05:02 = dv., 22/12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = ds., 15/9/-10
2008-02-05T18:30:30 = febr. de 2008 1995-12-22T09:05:02 = des. de 1995 -0010-09-15T04:44:23 = set. de -10
2008-02-05T18:30:30 = dt., 5 febr. 2008 1995-12-22T09:05:02 = dv., 22 des. 1995 -0010-09-15T04:44:23 = ds., 15 set. -10
2008-02-05T18:30:30 = febrer de 2008 1995-12-22T09:05:02 = desembre de 1995 -0010-09-15T04:44:23 = setembre de -10
2008-02-05T18:30:30 = dt., 5 de febrer de 2008 1995-12-22T09:05:02 = dv., 22 de desembre de 1995 -0010-09-15T04:44:23 = ds., 15 de setembre de -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 de febrer de 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 de desembre de 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 de setembre de -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 febr. 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 des. 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 set. -10
2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10
2008-02-05T18:30:30 = 1T 2008 1995-12-22T09:05:02 = 4T 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 3T -10
2008-02-05T18:30:30 = 1r trimestre 2008 1995-12-22T09:05:02 = 4t trimestre 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 3r trimestre -10
Yes
1 (dilluns)
See the DateTime::Locale manpage.
DateTime::Locale::ca_ES_VALENCIA - Locale data examples for the ca-ES-VALENCIA locale. |