DateTime::Locale::mgo - Locale data examples for the mgo locale. |
DateTime::Locale::mgo - Locale data examples for the mgo locale.
This pod file contains examples of the locale data available for the Metaʼ locale.
Aneg 2 Aneg 3 Aneg 4 Aneg 5 Aneg 6 Aneg 7 Aneg 1
Aneg 2 Aneg 3 Aneg 4 Aneg 5 Aneg 6 Aneg 7 Aneg 1
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1
Aneg 2 Aneg 3 Aneg 4 Aneg 5 Aneg 6 Aneg 7 Aneg 1
Aneg 2 Aneg 3 Aneg 4 Aneg 5 Aneg 6 Aneg 7 Aneg 1
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1
iməg mbegtug imeg àbùbì imeg mbəŋchubi iməg ngwə̀t iməg fog iməg ichiibɔd iməg àdùmbə̀ŋ iməg ichika iməg kud iməg tèsiʼe iməg zò iməg krizmed
mbegtug imeg àbùbì imeg mbəŋchubi iməg ngwə̀t iməg fog iməg ichiibɔd iməg àdùmbə̀ŋ iməg ichika iməg kud iməg tèsiʼe iməg zò iməg krizmed
M1 A2 M3 N4 F5 I6 A7 I8 K9 10 11 12
iməg mbegtug imeg àbùbì imeg mbəŋchubi iməg ngwə̀t iməg fog iməg ichiibɔd iməg àdùmbə̀ŋ iməg ichika iməg kud iməg tèsiʼe iməg zò iməg krizmed
mbegtug imeg àbùbì imeg mbəŋchubi iməg ngwə̀t iməg fog iməg ichiibɔd iməg àdùmbə̀ŋ iməg ichika iməg kud iməg tèsiʼe iməg zò iməg krizmed
M1 A2 M3 N4 F5 I6 A7 I8 K9 10 11 12
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
1 2 3 4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
1 2 3 4
BCE CE
BCE CE
BCE CE
2008-02-05T18:30:30 = Aneg 3, 2008 imeg àbùbì 05 1995-12-22T09:05:02 = Aneg 6, 1995 iməg krizmed 22 -0010-09-15T04:44:23 = Aneg 7, -10 iməg kud 15
2008-02-05T18:30:30 = 2008 imeg àbùbì 5 1995-12-22T09:05:02 = 1995 iməg krizmed 22 -0010-09-15T04:44:23 = -10 iməg kud 15
2008-02-05T18:30:30 = 2008 imeg àbùbì 5 1995-12-22T09:05:02 = 1995 iməg krizmed 22 -0010-09-15T04:44:23 = -10 iməg kud 15
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Aneg 3, 2008 imeg àbùbì 05 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = Aneg 6, 1995 iməg krizmed 22 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = Aneg 7, -10 iməg kud 15 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2008 imeg àbùbì 5 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 1995 iməg krizmed 22 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = -10 iməg kud 15 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2008 imeg àbùbì 5 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 1995 iməg krizmed 22 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = -10 iməg kud 15 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Aneg 3 1995-12-22T09:05:02 = Aneg 6 -0010-09-15T04:44:23 = Aneg 7
2008-02-05T18:30:30 = Aneg 3 18:30 1995-12-22T09:05:02 = Aneg 6 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = Aneg 7 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Aneg 3 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = Aneg 6 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = Aneg 7 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 5, Aneg 3 1995-12-22T09:05:02 = 22, Aneg 6 -0010-09-15T04:44:23 = 15, Aneg 7
2008-02-05T18:30:30 = Aneg 3 6:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = Aneg 6 9:05 AM -0010-09-15T04:44:23 = Aneg 7 4:44 AM
2008-02-05T18:30:30 = Aneg 3 6:30:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = Aneg 6 9:05:02 AM -0010-09-15T04:44:23 = Aneg 7 4:44:23 AM
2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10
2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 imeg àbùbì 1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 iməg krizmed -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 iməg kud
2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 imeg àbùbì 5, Aneg 3 1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 iməg krizmed 22, Aneg 6 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 iməg kud 15, Aneg 7
2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 imeg àbùbì 5 1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 iməg krizmed 22 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 iməg kud 15
2008-02-05T18:30:30 = 18 1995-12-22T09:05:02 = 09 -0010-09-15T04:44:23 = 04
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2 1995-12-22T09:05:02 = 12 -0010-09-15T04:44:23 = 9
2008-02-05T18:30:30 = 02-05, Aneg 3 1995-12-22T09:05:02 = 12-22, Aneg 6 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15, Aneg 7
2008-02-05T18:30:30 = imeg àbùbì 1995-12-22T09:05:02 = iməg krizmed -0010-09-15T04:44:23 = iməg kud
2008-02-05T18:30:30 = imeg àbùbì 5, Aneg 3 1995-12-22T09:05:02 = iməg krizmed 22, Aneg 6 -0010-09-15T04:44:23 = iməg kud 15, Aneg 7
2008-02-05T18:30:30 = imeg àbùbì 5 1995-12-22T09:05:02 = iməg krizmed 22 -0010-09-15T04:44:23 = iməg kud 15
2008-02-05T18:30:30 = imeg àbùbì 5 1995-12-22T09:05:02 = iməg krizmed 22 -0010-09-15T04:44:23 = iməg kud 15
2008-02-05T18:30:30 = 02-05 1995-12-22T09:05:02 = 12-22 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15
2008-02-05T18:30:30 = 5 1995-12-22T09:05:02 = 22 -0010-09-15T04:44:23 = 15
2008-02-05T18:30:30 = 6 PM 1995-12-22T09:05:02 = 9 AM -0010-09-15T04:44:23 = 4 AM
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM UTC
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008 1995-12-22T09:05:02 = 1995 -0010-09-15T04:44:23 = -10
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05, Aneg 3 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22, Aneg 6 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15, Aneg 7
2008-02-05T18:30:30 = 2008 imeg àbùbì 1995-12-22T09:05:02 = 1995 iməg krizmed -0010-09-15T04:44:23 = -10 iməg kud
2008-02-05T18:30:30 = 2008 imeg àbùbì 5, Aneg 3 1995-12-22T09:05:02 = 1995 iməg krizmed 22, Aneg 6 -0010-09-15T04:44:23 = -10 iməg kud 15, Aneg 7
2008-02-05T18:30:30 = 2008 imeg àbùbì 1995-12-22T09:05:02 = 1995 iməg krizmed -0010-09-15T04:44:23 = -10 iməg kud
2008-02-05T18:30:30 = 2008 imeg àbùbì 5 1995-12-22T09:05:02 = 1995 iməg krizmed 22 -0010-09-15T04:44:23 = -10 iməg kud 15
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15
2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1 1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3
2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1 1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3
Yes
1 (Aneg 2)
See the DateTime::Locale manpage.
DateTime::Locale::mgo - Locale data examples for the mgo locale. |