DateTime::Locale::ebu - Locale data examples for the ebu locale. |
DateTime::Locale::ebu - Locale data examples for the ebu locale.
This pod file contains examples of the locale data available for the Embu locale.
Njumatatu Njumaine Njumatano Aramithi Njumaa NJumamothii Kiumia
Tat Ine Tan Arm Maa NMM Kma
N N N A M N K
Njumatatu Njumaine Njumatano Aramithi Njumaa NJumamothii Kiumia
Tat Ine Tan Arm Maa NMM Kma
N N N A M N K
Mweri wa mbere Mweri wa kaĩri Mweri wa kathatũ Mweri wa kana Mweri wa gatano Mweri wa gatantatũ Mweri wa mũgwanja Mweri wa kanana Mweri wa kenda Mweri wa ikũmi Mweri wa ikũmi na ũmwe Mweri wa ikũmi na Kaĩrĩ
Mbe Kai Kat Kan Gat Gan Mug Knn Ken Iku Imw Igi
M K K K G G M K K I I I
Mweri wa mbere Mweri wa kaĩri Mweri wa kathatũ Mweri wa kana Mweri wa gatano Mweri wa gatantatũ Mweri wa mũgwanja Mweri wa kanana Mweri wa kenda Mweri wa ikũmi Mweri wa ikũmi na ũmwe Mweri wa ikũmi na Kaĩrĩ
Mbe Kai Kat Kan Gat Gan Mug Knn Ken Iku Imw Igi
M K K K G G M K K I I I
Kuota ya mbere Kuota ya Kaĩrĩ Kuota ya kathatu Kuota ya kana
K1 K2 K3 K4
1 2 3 4
Kuota ya mbere Kuota ya Kaĩrĩ Kuota ya kathatu Kuota ya kana
K1 K2 K3 K4
1 2 3 4
Mbere ya Kristo Thutha wa Kristo
MK TK
MK TK
2008-02-05T18:30:30 = Njumaine, 5 Mweri wa kaĩri 2008 1995-12-22T09:05:02 = Njumaa, 22 Mweri wa ikũmi na Kaĩrĩ 1995 -0010-09-15T04:44:23 = NJumamothii, 15 Mweri wa kenda -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 Mweri wa kaĩri 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 Mweri wa ikũmi na Kaĩrĩ 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Mweri wa kenda -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 Kai 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 Igi 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Ken -10
2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Njumaine, 5 Mweri wa kaĩri 2008 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = Njumaa, 22 Mweri wa ikũmi na Kaĩrĩ 1995 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = NJumamothii, 15 Mweri wa kenda -10 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 Mweri wa kaĩri 2008 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 22 Mweri wa ikũmi na Kaĩrĩ 1995 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 15 Mweri wa kenda -10 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 Kai 2008 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 22 Igi 1995 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Ken -10 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Ine 1995-12-22T09:05:02 = Maa -0010-09-15T04:44:23 = NMM
2008-02-05T18:30:30 = Ine 18:30 1995-12-22T09:05:02 = Maa 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = NMM 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Ine 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = Maa 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = NMM 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 5, Ine 1995-12-22T09:05:02 = 22, Maa -0010-09-15T04:44:23 = 15, NMM
2008-02-05T18:30:30 = Ine 6:30 UT 1995-12-22T09:05:02 = Maa 9:05 KI -0010-09-15T04:44:23 = NMM 4:44 KI
2008-02-05T18:30:30 = Ine 6:30:30 UT 1995-12-22T09:05:02 = Maa 9:05:02 KI -0010-09-15T04:44:23 = NMM 4:44:23 KI
2008-02-05T18:30:30 = TK 2008 1995-12-22T09:05:02 = TK 1995 -0010-09-15T04:44:23 = MK -10
2008-02-05T18:30:30 = TK 2008 Kai 1995-12-22T09:05:02 = TK 1995 Igi -0010-09-15T04:44:23 = MK -10 Ken
2008-02-05T18:30:30 = TK 2008 Kai 5, Ine 1995-12-22T09:05:02 = TK 1995 Igi 22, Maa -0010-09-15T04:44:23 = MK -10 Ken 15, NMM
2008-02-05T18:30:30 = TK 2008 Kai 5 1995-12-22T09:05:02 = TK 1995 Igi 22 -0010-09-15T04:44:23 = MK -10 Ken 15
2008-02-05T18:30:30 = 18 1995-12-22T09:05:02 = 09 -0010-09-15T04:44:23 = 04
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2 1995-12-22T09:05:02 = 12 -0010-09-15T04:44:23 = 9
2008-02-05T18:30:30 = Ine, 2/5 1995-12-22T09:05:02 = Maa, 12/22 -0010-09-15T04:44:23 = NMM, 9/15
2008-02-05T18:30:30 = Kai 1995-12-22T09:05:02 = Igi -0010-09-15T04:44:23 = Ken
2008-02-05T18:30:30 = Ine, Kai 5 1995-12-22T09:05:02 = Maa, Igi 22 -0010-09-15T04:44:23 = NMM, Ken 15
2008-02-05T18:30:30 = Ine, Mweri wa kaĩri 5 1995-12-22T09:05:02 = Maa, Mweri wa ikũmi na Kaĩrĩ 22 -0010-09-15T04:44:23 = NMM, Mweri wa kenda 15
2008-02-05T18:30:30 = Mweri wa kaĩri 5 1995-12-22T09:05:02 = Mweri wa ikũmi na Kaĩrĩ 22 -0010-09-15T04:44:23 = Mweri wa kenda 15
2008-02-05T18:30:30 = Kai 5 1995-12-22T09:05:02 = Igi 22 -0010-09-15T04:44:23 = Ken 15
2008-02-05T18:30:30 = 2/5 1995-12-22T09:05:02 = 12/22 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15
2008-02-05T18:30:30 = 5 1995-12-22T09:05:02 = 22 -0010-09-15T04:44:23 = 15
2008-02-05T18:30:30 = 6 UT 1995-12-22T09:05:02 = 9 KI -0010-09-15T04:44:23 = 4 KI
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 UT 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 KI -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 KI
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 UT 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 KI -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 KI
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 UT UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 KI UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 KI UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 UT UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 KI UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 KI UTC
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008 1995-12-22T09:05:02 = 1995 -0010-09-15T04:44:23 = -10
2008-02-05T18:30:30 = 2/2008 1995-12-22T09:05:02 = 12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10
2008-02-05T18:30:30 = Ine, 2/5/2008 1995-12-22T09:05:02 = Maa, 12/22/1995 -0010-09-15T04:44:23 = NMM, 9/15/-10
2008-02-05T18:30:30 = Kai 2008 1995-12-22T09:05:02 = Igi 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Ken -10
2008-02-05T18:30:30 = Ine, Kai 5, 2008 1995-12-22T09:05:02 = Maa, Igi 22, 1995 -0010-09-15T04:44:23 = NMM, Ken 15, -10
2008-02-05T18:30:30 = Mweri wa kaĩri 2008 1995-12-22T09:05:02 = Mweri wa ikũmi na Kaĩrĩ 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Mweri wa kenda -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 Kai 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 Igi 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Ken -10
2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10
2008-02-05T18:30:30 = K1 2008 1995-12-22T09:05:02 = K4 1995 -0010-09-15T04:44:23 = K3 -10
2008-02-05T18:30:30 = Kuota ya mbere 2008 1995-12-22T09:05:02 = Kuota ya kana 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Kuota ya kathatu -10
Yes
1 (Njumatatu)
See the DateTime::Locale manpage.
DateTime::Locale::ebu - Locale data examples for the ebu locale. |