DateTime::Locale::en_AU - Locale data examples for the en-AU locale. |
DateTime::Locale::en_AU - Locale data examples for the en-AU locale.
This pod file contains examples of the locale data available for the English Australia locale.
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
M. Tu. W. Th. F. Sa. Su.
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
M. Tu. W. Th. F. Sa. Su.
January February March April May June July August September October November December
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
January February March April May June July August September October November December
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter
Q1 Q2 Q3 Q4
1 2 3 4
1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter
Q1 Q2 Q3 Q4
1 2 3 4
Before Christ Anno Domini
BC AD
B A
2008-02-05T18:30:30 = Tuesday, 5 February 2008 1995-12-22T09:05:02 = Friday, 22 December 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Saturday, 15 September -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 February 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 December 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 September -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb. 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 Dec. 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sep. -10
2008-02-05T18:30:30 = 5/2/08 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 pm 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 am -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 am
2008-02-05T18:30:30 = Tuesday, 5 February 2008 at 6:30:30 pm UTC 1995-12-22T09:05:02 = Friday, 22 December 1995 at 9:05:02 am UTC -0010-09-15T04:44:23 = Saturday, 15 September -10 at 4:44:23 am UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 February 2008 at 6:30:30 pm UTC 1995-12-22T09:05:02 = 22 December 1995 at 9:05:02 am UTC -0010-09-15T04:44:23 = 15 September -10 at 4:44:23 am UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb. 2008, 6:30:30 pm 1995-12-22T09:05:02 = 22 Dec. 1995, 9:05:02 am -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sep. -10, 4:44:23 am
2008-02-05T18:30:30 = 5/2/08, 6:30 pm 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95, 9:05 am -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10, 4:44 am
2008-02-05T18:30:30 = Tue. 1995-12-22T09:05:02 = Fri. -0010-09-15T04:44:23 = Sat.
2008-02-05T18:30:30 = Tue. 18:30 1995-12-22T09:05:02 = Fri. 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = Sat. 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Tue. 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = Fri. 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = Sat. 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = Tue. 5 1995-12-22T09:05:02 = Fri. 22 -0010-09-15T04:44:23 = Sat. 15
2008-02-05T18:30:30 = Tue. 6:30 pm 1995-12-22T09:05:02 = Fri. 9:05 am -0010-09-15T04:44:23 = Sat. 4:44 am
2008-02-05T18:30:30 = Tue. 6:30:30 pm 1995-12-22T09:05:02 = Fri. 9:05:02 am -0010-09-15T04:44:23 = Sat. 4:44:23 am
2008-02-05T18:30:30 = 2008 AD 1995-12-22T09:05:02 = 1995 AD -0010-09-15T04:44:23 = -10 BC
2008-02-05T18:30:30 = Feb. 2008 AD 1995-12-22T09:05:02 = Dec. 1995 AD -0010-09-15T04:44:23 = Sep. -10 BC
2008-02-05T18:30:30 = Tue., 5 Feb. 2008 AD 1995-12-22T09:05:02 = Fri., 22 Dec. 1995 AD -0010-09-15T04:44:23 = Sat., 15 Sep. -10 BC
2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb. 2008 AD 1995-12-22T09:05:02 = 22 Dec. 1995 AD -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sep. -10 BC
2008-02-05T18:30:30 = 18 1995-12-22T09:05:02 = 09 -0010-09-15T04:44:23 = 04
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 02 1995-12-22T09:05:02 = 12 -0010-09-15T04:44:23 = 09
2008-02-05T18:30:30 = Tue., 05/02 1995-12-22T09:05:02 = Fri., 22/12 -0010-09-15T04:44:23 = Sat., 15/09
2008-02-05T18:30:30 = Feb. 1995-12-22T09:05:02 = Dec. -0010-09-15T04:44:23 = Sep.
2008-02-05T18:30:30 = Tue., 5 Feb. 1995-12-22T09:05:02 = Fri., 22 Dec. -0010-09-15T04:44:23 = Sat., 15 Sep.
2008-02-05T18:30:30 = 5 February 1995-12-22T09:05:02 = 22 December -0010-09-15T04:44:23 = 15 September
2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb. 1995-12-22T09:05:02 = 22 Dec. -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sep.
2008-02-05T18:30:30 = 05/02 1995-12-22T09:05:02 = 22/12 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09
2008-02-05T18:30:30 = 05/02 1995-12-22T09:05:02 = 22/12 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09
2008-02-05T18:30:30 = 5 1995-12-22T09:05:02 = 22 -0010-09-15T04:44:23 = 15
2008-02-05T18:30:30 = 6 pm 1995-12-22T09:05:02 = 9 am -0010-09-15T04:44:23 = 4 am
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 pm 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 am -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 am
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 pm UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 am UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 am UTC
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008 1995-12-22T09:05:02 = 1995 -0010-09-15T04:44:23 = -10
2008-02-05T18:30:30 = 02/2008 1995-12-22T09:05:02 = 12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 09/-10
2008-02-05T18:30:30 = Tue., 05/02/2008 1995-12-22T09:05:02 = Fri., 22/12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = Sat., 15/09/-10
2008-02-05T18:30:30 = Feb. 2008 1995-12-22T09:05:02 = Dec. 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Sep. -10
2008-02-05T18:30:30 = Tue., 5 Feb. 2008 1995-12-22T09:05:02 = Fri., 22 Dec. 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Sat., 15 Sep. -10
2008-02-05T18:30:30 = February 2008 1995-12-22T09:05:02 = December 1995 -0010-09-15T04:44:23 = September -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb. 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 Dec. 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sep. -10
2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10
2008-02-05T18:30:30 = Q1 2008 1995-12-22T09:05:02 = Q4 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Q3 -10
2008-02-05T18:30:30 = 1st quarter 2008 1995-12-22T09:05:02 = 4th quarter 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 3rd quarter -10
No
7 (Sunday)
See the DateTime::Locale manpage.
DateTime::Locale::en_AU - Locale data examples for the en-AU locale. |