DateTime::Locale::mk - Locale data examples for the mk locale. |
DateTime::Locale::mk - Locale data examples for the mk locale.
This pod file contains examples of the locale data available for the Macedonian locale.
понеделник вторник среда четврток петок сабота недела
пон. вт. сре. чет. пет. саб. нед.
п в с ч п с н
понеделник вторник среда четврток петок сабота недела
пон. вт. сре. чет. пет. саб. нед.
п в с ч п с н
јануари февруари март април мај јуни јули август септември октомври ноември декември
јан. фев. мар. апр. мај јун. јул. авг. септ. окт. ноем. дек.
ј ф м а м ј ј а с о н д
јануари февруари март април мај јуни јули август септември октомври ноември декември
јан. фев. мар. апр. мај јун. јул. авг. септ. окт. ноем. дек.
ј ф м а м ј ј а с о н д
прво тромесечје второ тромесечје трето тромесечје четврто тромесечје
јан-мар апр-јун јул-сеп окт-дек
1 2 3 4
прво тромесечје второ тромесечје трето тромесечје четврто тромесечје
јан-мар апр-јун јул-сеп окт-дек
1 2 3 4
пред нашата ера од нашата ера
пр.н.е. н.е.
пр.н.е. н.е.
2008-02-05T18:30:30 = вторник, 05 февруари 2008 1995-12-22T09:05:02 = петок, 22 декември 1995 -0010-09-15T04:44:23 = сабота, 15 септември -10
2008-02-05T18:30:30 = 05 февруари 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 декември 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 септември -10
2008-02-05T18:30:30 = 05.2.2008 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10
2008-02-05T18:30:30 = 05.2.08 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.95 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = вторник, 05 февруари 2008 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = петок, 22 декември 1995 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = сабота, 15 септември -10 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 05 февруари 2008 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 22 декември 1995 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 15 септември -10 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 05.2.2008 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 05.2.08 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.95 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10 04:44
2008-02-05T18:30:30 = вт. 1995-12-22T09:05:02 = пет. -0010-09-15T04:44:23 = саб.
2008-02-05T18:30:30 = вт. 18:30 1995-12-22T09:05:02 = пет. 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = саб. 04:44
2008-02-05T18:30:30 = вт. 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = пет. 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = саб. 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 5 вт. 1995-12-22T09:05:02 = 22 пет. -0010-09-15T04:44:23 = 15 саб.
2008-02-05T18:30:30 = вт. 6:30 попладне 1995-12-22T09:05:02 = пет. 9:05 претпладне -0010-09-15T04:44:23 = саб. 4:44 претпладне
2008-02-05T18:30:30 = вт. 6:30:30 попладне 1995-12-22T09:05:02 = пет. 9:05:02 претпладне -0010-09-15T04:44:23 = саб. 4:44:23 претпладне
2008-02-05T18:30:30 = 2008 н.е. 1995-12-22T09:05:02 = 1995 н.е. -0010-09-15T04:44:23 = -10 пр.н.е.
2008-02-05T18:30:30 = фев. 2008 н.е. 1995-12-22T09:05:02 = дек. 1995 н.е. -0010-09-15T04:44:23 = септ. -10 пр.н.е.
2008-02-05T18:30:30 = вт., 05 фев. 2008 н.е. 1995-12-22T09:05:02 = пет., 22 дек. 1995 н.е. -0010-09-15T04:44:23 = саб., 15 септ. -10 пр.н.е.
2008-02-05T18:30:30 = 05 фев. 2008 н.е. 1995-12-22T09:05:02 = 22 дек. 1995 н.е. -0010-09-15T04:44:23 = 15 септ. -10 пр.н.е.
2008-02-05T18:30:30 = 18 1995-12-22T09:05:02 = 09 -0010-09-15T04:44:23 = 04
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2 1995-12-22T09:05:02 = 12 -0010-09-15T04:44:23 = 9
2008-02-05T18:30:30 = вт., 5.2 1995-12-22T09:05:02 = пет., 22.12 -0010-09-15T04:44:23 = саб., 15.9
2008-02-05T18:30:30 = фев. 1995-12-22T09:05:02 = дек. -0010-09-15T04:44:23 = септ.
2008-02-05T18:30:30 = вт. 5 фев. 1995-12-22T09:05:02 = пет. 22 дек. -0010-09-15T04:44:23 = саб. 15 септ.
2008-02-05T18:30:30 = вт. 5 февруари 1995-12-22T09:05:02 = пет. 22 декември -0010-09-15T04:44:23 = саб. 15 септември
2008-02-05T18:30:30 = 5 февруари 1995-12-22T09:05:02 = 22 декември -0010-09-15T04:44:23 = 15 септември
2008-02-05T18:30:30 = 5 фев. 1995-12-22T09:05:02 = 22 дек. -0010-09-15T04:44:23 = 15 септ.
2008-02-05T18:30:30 = 5.2 1995-12-22T09:05:02 = 22.12 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9
2008-02-05T18:30:30 = 05.2 1995-12-22T09:05:02 = 22.12 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9
2008-02-05T18:30:30 = 5 1995-12-22T09:05:02 = 22 -0010-09-15T04:44:23 = 15
2008-02-05T18:30:30 = 6 попладне 1995-12-22T09:05:02 = 9 претпладне -0010-09-15T04:44:23 = 4 претпладне
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 попладне 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 претпладне -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 претпладне
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 попладне 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 претпладне -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 претпладне
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 попладне UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 претпладне UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 претпладне UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 попладне UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 претпладне UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 претпладне UTC
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008 1995-12-22T09:05:02 = 1995 -0010-09-15T04:44:23 = -10
2008-02-05T18:30:30 = 2.2008 1995-12-22T09:05:02 = 12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 9.-10
2008-02-05T18:30:30 = вт., 5.2.2008 1995-12-22T09:05:02 = пет., 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = саб., 15.9.-10
2008-02-05T18:30:30 = фев. 2008 г. 1995-12-22T09:05:02 = дек. 1995 г. -0010-09-15T04:44:23 = септ. -10 г.
2008-02-05T18:30:30 = вт., 5 фев. 2008 г. 1995-12-22T09:05:02 = пет., 22 дек. 1995 г. -0010-09-15T04:44:23 = саб., 15 септ. -10 г.
2008-02-05T18:30:30 = февруари 2008 г. 1995-12-22T09:05:02 = декември 1995 г. -0010-09-15T04:44:23 = септември -10 г.
2008-02-05T18:30:30 = 5 фев. 2008 г. 1995-12-22T09:05:02 = 22 дек. 1995 г. -0010-09-15T04:44:23 = 15 септ. -10 г.
2008-02-05T18:30:30 = 5.2.2008 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10
2008-02-05T18:30:30 = јан-мар 2008 г. 1995-12-22T09:05:02 = окт-дек 1995 г. -0010-09-15T04:44:23 = јул-сеп -10 г.
2008-02-05T18:30:30 = прво тромесечје 2008 г. 1995-12-22T09:05:02 = четврто тромесечје 1995 г. -0010-09-15T04:44:23 = трето тромесечје -10 г.
Yes
1 (понеделник)
See the DateTime::Locale manpage.
DateTime::Locale::mk - Locale data examples for the mk locale. |