DateTime::Locale::tr_CY - Locale data examples for the tr-CY locale. |
DateTime::Locale::tr_CY - Locale data examples for the tr-CY locale.
This pod file contains examples of the locale data available for the Turkish Cyprus locale.
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
P S Ç P C C P
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
P S Ç P C C P
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
O Ş M N M H T A E E K A
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
O Ş M N M H T A E E K A
1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek 4. çeyrek
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4
1. 2. 3. 4.
1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek 4. çeyrek
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4
1. 2. 3. 4.
Milattan Önce Milattan Sonra
MÖ MS
MÖ MS
2008-02-05T18:30:30 = 5 Şubat 2008 Salı 1995-12-22T09:05:02 = 22 Aralık 1995 Cuma -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eylül -10 Cumartesi
2008-02-05T18:30:30 = 5 Şubat 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 Aralık 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eylül -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 Şub 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 Ara 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eyl -10
2008-02-05T18:30:30 = 5.02.2008 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ÖS UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ÖÖ UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ÖÖ UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ÖS UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ÖÖ UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ÖÖ UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ÖS 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ÖÖ -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ÖÖ
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ÖS 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ÖÖ -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ÖÖ
2008-02-05T18:30:30 = 5 Şubat 2008 Salı 6:30:30 ÖS UTC 1995-12-22T09:05:02 = 22 Aralık 1995 Cuma 9:05:02 ÖÖ UTC -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eylül -10 Cumartesi 4:44:23 ÖÖ UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 Şubat 2008 6:30:30 ÖS UTC 1995-12-22T09:05:02 = 22 Aralık 1995 9:05:02 ÖÖ UTC -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eylül -10 4:44:23 ÖÖ UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 Şub 2008 6:30:30 ÖS 1995-12-22T09:05:02 = 22 Ara 1995 9:05:02 ÖÖ -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eyl -10 4:44:23 ÖÖ
2008-02-05T18:30:30 = 5.02.2008 6:30 ÖS 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 9:05 ÖÖ -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10 4:44 ÖÖ
2008-02-05T18:30:30 = Sal 1995-12-22T09:05:02 = Cum -0010-09-15T04:44:23 = Cmt
2008-02-05T18:30:30 = Sal 18:30 1995-12-22T09:05:02 = Cum 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = Cmt 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Sal 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = Cum 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = Cmt 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 5 Sal 1995-12-22T09:05:02 = 22 Cum -0010-09-15T04:44:23 = 15 Cmt
2008-02-05T18:30:30 = Sal ÖS 6:30 1995-12-22T09:05:02 = Cum ÖÖ 9:05 -0010-09-15T04:44:23 = Cmt ÖÖ 4:44
2008-02-05T18:30:30 = Sal ÖS 6:30:30 1995-12-22T09:05:02 = Cum ÖÖ 9:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = Cmt ÖÖ 4:44:23
2008-02-05T18:30:30 = MS 2008 1995-12-22T09:05:02 = MS 1995 -0010-09-15T04:44:23 = MÖ -10
2008-02-05T18:30:30 = MS Şub 2008 1995-12-22T09:05:02 = MS Ara 1995 -0010-09-15T04:44:23 = MÖ Eyl -10
2008-02-05T18:30:30 = MS 5 Şub 2008 Sal 1995-12-22T09:05:02 = MS 22 Ara 1995 Cum -0010-09-15T04:44:23 = MÖ 15 Eyl -10 Cmt
2008-02-05T18:30:30 = MS 05 Şub 2008 1995-12-22T09:05:02 = MS 22 Ara 1995 -0010-09-15T04:44:23 = MÖ 15 Eyl -10
2008-02-05T18:30:30 = 18 1995-12-22T09:05:02 = 09 -0010-09-15T04:44:23 = 04
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2 1995-12-22T09:05:02 = 12 -0010-09-15T04:44:23 = 9
2008-02-05T18:30:30 = 05/02 Sal 1995-12-22T09:05:02 = 22/12 Cum -0010-09-15T04:44:23 = 15/09 Cmt
2008-02-05T18:30:30 = Şub 1995-12-22T09:05:02 = Ara -0010-09-15T04:44:23 = Eyl
2008-02-05T18:30:30 = 5 Şubat Sal 1995-12-22T09:05:02 = 22 Aralık Cum -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eylül Cmt
2008-02-05T18:30:30 = 05 Şubat Sal 1995-12-22T09:05:02 = 22 Aralık Cum -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eylül Cmt
2008-02-05T18:30:30 = 05 Şubat 1995-12-22T09:05:02 = 22 Aralık -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eylül
2008-02-05T18:30:30 = 5 Şub 1995-12-22T09:05:02 = 22 Ara -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eyl
2008-02-05T18:30:30 = 05/02 1995-12-22T09:05:02 = 22/12 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09
2008-02-05T18:30:30 = 5 1995-12-22T09:05:02 = 22 -0010-09-15T04:44:23 = 15
2008-02-05T18:30:30 = ÖS 6 1995-12-22T09:05:02 = ÖÖ 9 -0010-09-15T04:44:23 = ÖÖ 4
2008-02-05T18:30:30 = ÖS 6:30 1995-12-22T09:05:02 = ÖÖ 9:05 -0010-09-15T04:44:23 = ÖÖ 4:44
2008-02-05T18:30:30 = ÖS 6:30:30 1995-12-22T09:05:02 = ÖÖ 9:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = ÖÖ 4:44:23
2008-02-05T18:30:30 = ÖS 6:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = ÖÖ 9:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = ÖÖ 4:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = ÖS 6:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = ÖÖ 9:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = ÖÖ 4:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008 1995-12-22T09:05:02 = 1995 -0010-09-15T04:44:23 = -10
2008-02-05T18:30:30 = 02/2008 1995-12-22T09:05:02 = 12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 09/-10
2008-02-05T18:30:30 = 05.02.2008 Sal 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 Cum -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10 Cmt
2008-02-05T18:30:30 = 02.2008 1995-12-22T09:05:02 = 12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 09.-10
2008-02-05T18:30:30 = Şub 2008 1995-12-22T09:05:02 = Ara 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Eyl -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 Şub 2008 Sal 1995-12-22T09:05:02 = 22 Ara 1995 Cum -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eyl -10 Cmt
2008-02-05T18:30:30 = Şubat 2008 1995-12-22T09:05:02 = Aralık 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Eylül -10
2008-02-05T18:30:30 = 05 Şub 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 Ara 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Eyl -10
2008-02-05T18:30:30 = 05.02.2008 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10
2008-02-05T18:30:30 = 2008/Ç1 1995-12-22T09:05:02 = 1995/Ç4 -0010-09-15T04:44:23 = -10/Ç3
2008-02-05T18:30:30 = 2008/1. çeyrek 1995-12-22T09:05:02 = 1995/4. çeyrek -0010-09-15T04:44:23 = -10/3. çeyrek
No
1 (Pazartesi)
See the DateTime::Locale manpage.
DateTime::Locale::tr_CY - Locale data examples for the tr-CY locale. |