DateTime::Locale::pl - Locale data examples for the pl locale. |
DateTime::Locale::pl - Locale data examples for the pl locale.
This pod file contains examples of the locale data available for the Polish locale.
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
P W Ś C P S N
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
P W Ś C P S N
stycznia lutego marca kwietnia maja czerwca lipca sierpnia września października listopada grudnia
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
s l m k m c l s w p l g
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
s l m k m c l s w p l g
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
K1 K2 K3 K4
1 2 3 4
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
1 2 3 4
p.n.e. n.e.
p.n.e. n.e.
p.n.e. n.e.
2008-02-05T18:30:30 = wtorek, 5 lutego 2008 1995-12-22T09:05:02 = piątek, 22 grudnia 1995 -0010-09-15T04:44:23 = sobota, 15 września -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 lutego 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 grudnia 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 września -10
2008-02-05T18:30:30 = 05.02.2008 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10
2008-02-05T18:30:30 = 05.02.2008 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = wtorek, 5 lutego 2008 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = piątek, 22 grudnia 1995 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = sobota, 15 września -10 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 lutego 2008 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 22 grudnia 1995 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 15 września -10 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 05.02.2008, 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995, 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10, 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 05.02.2008, 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995, 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10, 04:44
2008-02-05T18:30:30 = wt. 1995-12-22T09:05:02 = pt. -0010-09-15T04:44:23 = sob.
2008-02-05T18:30:30 = wt., 18:30 1995-12-22T09:05:02 = pt., 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = sob., 04:44
2008-02-05T18:30:30 = wt., 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = pt., 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = sob., 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = wt., 5 1995-12-22T09:05:02 = pt., 22 -0010-09-15T04:44:23 = sob., 15
2008-02-05T18:30:30 = wt., 6:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = pt., 9:05 AM -0010-09-15T04:44:23 = sob., 4:44 AM
2008-02-05T18:30:30 = wt., 6:30:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = pt., 9:05:02 AM -0010-09-15T04:44:23 = sob., 4:44:23 AM
2008-02-05T18:30:30 = 2008 n.e. 1995-12-22T09:05:02 = 1995 n.e. -0010-09-15T04:44:23 = -10 p.n.e.
2008-02-05T18:30:30 = lut 2008 n.e. 1995-12-22T09:05:02 = gru 1995 n.e. -0010-09-15T04:44:23 = wrz -10 p.n.e.
2008-02-05T18:30:30 = wt., 5 lut 2008 n.e. 1995-12-22T09:05:02 = pt., 22 gru 1995 n.e. -0010-09-15T04:44:23 = sob., 15 wrz -10 p.n.e.
2008-02-05T18:30:30 = luty 2008 n.e. 1995-12-22T09:05:02 = grudzień 1995 n.e. -0010-09-15T04:44:23 = wrzesień -10 p.n.e.
2008-02-05T18:30:30 = wt., 5 lutego 2008 n.e. 1995-12-22T09:05:02 = pt., 22 grudnia 1995 n.e. -0010-09-15T04:44:23 = sob., 15 września -10 p.n.e.
2008-02-05T18:30:30 = 5 lutego 2008 n.e. 1995-12-22T09:05:02 = 22 grudnia 1995 n.e. -0010-09-15T04:44:23 = 15 września -10 p.n.e.
2008-02-05T18:30:30 = 5.02.2008 n.e. 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 n.e. -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10 p.n.e.
2008-02-05T18:30:30 = 18 1995-12-22T09:05:02 = 09 -0010-09-15T04:44:23 = 04
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2 1995-12-22T09:05:02 = 12 -0010-09-15T04:44:23 = 9
2008-02-05T18:30:30 = wt., 5.02 1995-12-22T09:05:02 = pt., 22.12 -0010-09-15T04:44:23 = sob., 15.09
2008-02-05T18:30:30 = lut 1995-12-22T09:05:02 = gru -0010-09-15T04:44:23 = wrz
2008-02-05T18:30:30 = wt., 5.02 1995-12-22T09:05:02 = pt., 22.12 -0010-09-15T04:44:23 = sob., 15.09
2008-02-05T18:30:30 = wt., 5 lutego 1995-12-22T09:05:02 = pt., 22 grudnia -0010-09-15T04:44:23 = sob., 15 września
2008-02-05T18:30:30 = 5 lutego 1995-12-22T09:05:02 = 22 grudnia -0010-09-15T04:44:23 = 15 września
2008-02-05T18:30:30 = 5.02 1995-12-22T09:05:02 = 22.12 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09
2008-02-05T18:30:30 = 5.02 1995-12-22T09:05:02 = 22.12 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09
2008-02-05T18:30:30 = 5 1995-12-22T09:05:02 = 22 -0010-09-15T04:44:23 = 15
2008-02-05T18:30:30 = 6 PM 1995-12-22T09:05:02 = 9 AM -0010-09-15T04:44:23 = 4 AM
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM UTC
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008 1995-12-22T09:05:02 = 1995 -0010-09-15T04:44:23 = -10
2008-02-05T18:30:30 = 02.2008 1995-12-22T09:05:02 = 12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 09.-10
2008-02-05T18:30:30 = wt., 5.02.2008 1995-12-22T09:05:02 = pt., 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = sob., 15.09.-10
2008-02-05T18:30:30 = 02.2008 1995-12-22T09:05:02 = 12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 09.-10
2008-02-05T18:30:30 = wt., 5.02.2008 1995-12-22T09:05:02 = pt., 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = sob., 15.09.-10
2008-02-05T18:30:30 = luty 2008 1995-12-22T09:05:02 = grudzień 1995 -0010-09-15T04:44:23 = wrzesień -10
2008-02-05T18:30:30 = wt., 5 lutego 2008 1995-12-22T09:05:02 = pt., 22 grudnia 1995 -0010-09-15T04:44:23 = sob., 15 września -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 lutego 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 grudnia 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 września -10
2008-02-05T18:30:30 = 5.02.2008 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10
2008-02-05T18:30:30 = 5.02.2008 1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10
2008-02-05T18:30:30 = K1 2008 1995-12-22T09:05:02 = K4 1995 -0010-09-15T04:44:23 = K3 -10
2008-02-05T18:30:30 = I kwartał 2008 1995-12-22T09:05:02 = IV kwartał 1995 -0010-09-15T04:44:23 = III kwartał -10
Yes
1 (poniedziałek)
See the DateTime::Locale manpage.
DateTime::Locale::pl - Locale data examples for the pl locale. |