DateTime::Locale::nyn - Locale data examples for the nyn locale. |
DateTime::Locale::nyn - Locale data examples for the nyn locale.
This pod file contains examples of the locale data available for the Nyankole locale.
Orwokubanza Orwakabiri Orwakashatu Orwakana Orwakataano Orwamukaaga Sande
ORK OKB OKS OKN OKT OMK SAN
K R S N T M S
Orwokubanza Orwakabiri Orwakashatu Orwakana Orwakataano Orwamukaaga Sande
ORK OKB OKS OKN OKT OMK SAN
K R S N T M S
Okwokubanza Okwakabiri Okwakashatu Okwakana Okwakataana Okwamukaaga Okwamushanju Okwamunaana Okwamwenda Okwaikumi Okwaikumi na kumwe Okwaikumi na ibiri
KBZ KBR KST KKN KTN KMK KMS KMN KMW KKM KNK KNB
J F M A M J J A S O N D
Okwokubanza Okwakabiri Okwakashatu Okwakana Okwakataana Okwamukaaga Okwamushanju Okwamunaana Okwamwenda Okwaikumi Okwaikumi na kumwe Okwaikumi na ibiri
KBZ KBR KST KKN KTN KMK KMS KMN KMW KKM KNK KNB
J F M A M J J A S O N D
KWOTA 1 KWOTA 2 KWOTA 3 KWOTA 4
K1 K2 K3 K4
1 2 3 4
KWOTA 1 KWOTA 2 KWOTA 3 KWOTA 4
K1 K2 K3 K4
1 2 3 4
Kurisito Atakaijire Kurisito Yaijire
BC AD
BC AD
2008-02-05T18:30:30 = Orwakabiri, 5 Okwakabiri 2008 1995-12-22T09:05:02 = Orwakataano, 22 Okwaikumi na ibiri 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Orwamukaaga, 15 Okwamwenda -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 Okwakabiri 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 Okwaikumi na ibiri 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Okwamwenda -10
2008-02-05T18:30:30 = 5 KBR 2008 1995-12-22T09:05:02 = 22 KNB 1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15 KMW -10
2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = Orwakabiri, 5 Okwakabiri 2008 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = Orwakataano, 22 Okwaikumi na ibiri 1995 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = Orwamukaaga, 15 Okwamwenda -10 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 Okwakabiri 2008 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 22 Okwaikumi na ibiri 1995 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 15 Okwamwenda -10 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 5 KBR 2008 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 22 KNB 1995 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 15 KMW -10 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10 04:44
2008-02-05T18:30:30 = OKB 1995-12-22T09:05:02 = OKT -0010-09-15T04:44:23 = OMK
2008-02-05T18:30:30 = OKB 18:30 1995-12-22T09:05:02 = OKT 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = OMK 04:44
2008-02-05T18:30:30 = OKB 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = OKT 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = OMK 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 5, OKB 1995-12-22T09:05:02 = 22, OKT -0010-09-15T04:44:23 = 15, OMK
2008-02-05T18:30:30 = OKB 6:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = OKT 9:05 AM -0010-09-15T04:44:23 = OMK 4:44 AM
2008-02-05T18:30:30 = OKB 6:30:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = OKT 9:05:02 AM -0010-09-15T04:44:23 = OMK 4:44:23 AM
2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 -0010-09-15T04:44:23 = BC -10
2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 KBR 1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 KNB -0010-09-15T04:44:23 = BC -10 KMW
2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 KBR 5, OKB 1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 KNB 22, OKT -0010-09-15T04:44:23 = BC -10 KMW 15, OMK
2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 KBR 5 1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 KNB 22 -0010-09-15T04:44:23 = BC -10 KMW 15
2008-02-05T18:30:30 = 18 1995-12-22T09:05:02 = 09 -0010-09-15T04:44:23 = 04
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23
2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC 1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC
2008-02-05T18:30:30 = 2 1995-12-22T09:05:02 = 12 -0010-09-15T04:44:23 = 9
2008-02-05T18:30:30 = OKB, 2/5 1995-12-22T09:05:02 = OKT, 12/22 -0010-09-15T04:44:23 = OMK, 9/15
2008-02-05T18:30:30 = KBR 1995-12-22T09:05:02 = KNB -0010-09-15T04:44:23 = KMW
2008-02-05T18:30:30 = OKB, KBR 5 1995-12-22T09:05:02 = OKT, KNB 22 -0010-09-15T04:44:23 = OMK, KMW 15
2008-02-05T18:30:30 = OKB, Okwakabiri 5 1995-12-22T09:05:02 = OKT, Okwaikumi na ibiri 22 -0010-09-15T04:44:23 = OMK, Okwamwenda 15
2008-02-05T18:30:30 = Okwakabiri 5 1995-12-22T09:05:02 = Okwaikumi na ibiri 22 -0010-09-15T04:44:23 = Okwamwenda 15
2008-02-05T18:30:30 = KBR 5 1995-12-22T09:05:02 = KNB 22 -0010-09-15T04:44:23 = KMW 15
2008-02-05T18:30:30 = 2/5 1995-12-22T09:05:02 = 12/22 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15
2008-02-05T18:30:30 = 5 1995-12-22T09:05:02 = 22 -0010-09-15T04:44:23 = 15
2008-02-05T18:30:30 = 6 PM 1995-12-22T09:05:02 = 9 AM -0010-09-15T04:44:23 = 4 AM
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM
2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC
2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM UTC 1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM UTC -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM UTC
2008-02-05T18:30:30 = 30:30 1995-12-22T09:05:02 = 05:02 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23
2008-02-05T18:30:30 = 2008 1995-12-22T09:05:02 = 1995 -0010-09-15T04:44:23 = -10
2008-02-05T18:30:30 = 2/2008 1995-12-22T09:05:02 = 12/1995 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10
2008-02-05T18:30:30 = OKB, 2/5/2008 1995-12-22T09:05:02 = OKT, 12/22/1995 -0010-09-15T04:44:23 = OMK, 9/15/-10
2008-02-05T18:30:30 = KBR 2008 1995-12-22T09:05:02 = KNB 1995 -0010-09-15T04:44:23 = KMW -10
2008-02-05T18:30:30 = OKB, KBR 5, 2008 1995-12-22T09:05:02 = OKT, KNB 22, 1995 -0010-09-15T04:44:23 = OMK, KMW 15, -10
2008-02-05T18:30:30 = Okwakabiri 2008 1995-12-22T09:05:02 = Okwaikumi na ibiri 1995 -0010-09-15T04:44:23 = Okwamwenda -10
2008-02-05T18:30:30 = 2008 KBR 5 1995-12-22T09:05:02 = 1995 KNB 22 -0010-09-15T04:44:23 = -10 KMW 15
2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15
2008-02-05T18:30:30 = K1 2008 1995-12-22T09:05:02 = K4 1995 -0010-09-15T04:44:23 = K3 -10
2008-02-05T18:30:30 = KWOTA 1 2008 1995-12-22T09:05:02 = KWOTA 4 1995 -0010-09-15T04:44:23 = KWOTA 3 -10
Yes
1 (Orwokubanza)
See the DateTime::Locale manpage.
DateTime::Locale::nyn - Locale data examples for the nyn locale. |